Our Solar Modules
are Guaranteed
scratch-proof, nonreflective, and are made of strong aluminum alloy.
Product Features
- High efficiency mono crystalline solar cell
- Strong aluminum alloy anodized frame
- Scratch proof anti-reflective tempered solar glass
- Excellent weak light performance (under low light environments: early morning, and cloudy days)
- Japanese quality standard


Electrical Characteristics
Module | Max Power(W) | Vmp | Imp | Voc | Isc | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJPI 16 G | 16.3 | 18.769 | 0.87 | 22.752 | 0.903 | |
SJPI 17 G | 17.5 | 18.769 | 1.3 | 22.752 | 0.97 | |
SJPI 24 G | 24.47 | 18.769 | 1.3 | 22.752 | 1.354 | |
SJPI 29 G | 29.36 | 18.769 | 1.53 | 22.752 | 1.625 | |
SJPI 36 G | 36.7 | 18.769 | 1.955 | 22.752 | 2.032 | |
SJPI 49 G | 49.63 | 19.152 | 2.61 | 22.752 | 2.77 | |
SJPI 64 G | 64.98 | 19.152 | 3.393 | 22.752 | 3.603 | |
SJPI 74 G | 74.9 | 19.152 | 3.911 | 22.752 | 4.15 | |
SJPI 100 G | 100.94 | 19.152 | 5.27 | 22.752 | 5.596 | |
SJPI 106 G | 106.08 | 19.152 | 5.539 | 22.752 | 5.881 | |
SJPI 160 G | 161.06 | 19.152 | 8.41 | 22.752 | 8.93 | |
Conditions | 1000 w/m² AM 1.5 25°C | |||||
Cell Efficiency | 18.80% | |||||
Module Efficiency | 16.80% |
Mechanical Characteristics
Module | No. of Cell | Dimension(mm) | Weight(kgs) | Junction Box | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SJPI 16 G | 36 | 370×356 | 1.47 | FA2 with Diode | ||
SJPI 17 G | 36 | 388×350 | 1.98 | FA2 with Diode | ||
SJPI 24 G | 36 | 388×350 | 1.98 | FA2 with Diode | ||
SJPI 29 G | 36 | 520×342 | 3 | FA2 with Diode | ||
SJPI 36 G | 36 | 626×345 | 2.97 | FA2 with Diode | ||
SJPI 49 G | 36 | 503×686 | 4.25 | FA2 with Diode | ||
SJPI 64 G | 36 | 977×440 | 5.6 | FA2 with Diode | ||
SJPI 74 G | 36 | 782×661 | 8.8 | FA2 with Diode | ||
SJPI 100 G | 36 | 1006×651 | 9.25 | FA2 with Diode | ||
SJPI 106 G | 36 | 681×1060 | 7.16 | FA2 with Diode | ||
SJPI 160 G | 36 | 1011×995 | 12 | FA2 with Diode | ||
Front Cover | Solar Tempered Glass 3.2mm thickness | |||||
Back Cover Cover | PET / Alum / PET Film | |||||
Aluminum Frame | Aluminum Anodized Surface |

